Ovih smo dana objavili rang listu gimnazija i srednjih škola prema uspjehu na državnoj maturi iz matematike, a riječ je uglavnom o prirodoslovno-matematičkim smjerovima.
Ovaj put objavljujemo i top 10 najboljih gimnazija i srednjih škola prema ukupnom uspjehu na državnoj maturi protekle školske godine. Među deset najboljih čak sedam je škola iz Zagreba te niti jedna sa sjevera.
Među 30 najboljih četiri su sa sjevera: Prva gimnazija Varaždin, Gimnazija J. Slavenskog Čakovec, Srednja škola Krapina i Srednja škola Ivanec. U društvu najboljih nema niti jedne škole s područja Podravine, Virovitice i Bjelovara.
1. XV. gimnazija Zagreb | 4,64 |
2. III. gimnazija Split | 4,56 |
3. V. gimnazija Zagreb | 4,43 |
4. Gimnazija F. Petrića Zadar | 4,36 |
5. II. gimnazija Zagreb | 4,36 |
6. Gimnazija L. Vranjanina Zagreb | 4,30 |
7. I. gimnazija Zagreb | 4,29 |
8. Prirodoslovna škola V. Preloga Zagreb | 4,27 |
9. Gimnazija T. Brezovačkog Zagreb | 4,21 |
10. III. gimnazija Osijek | 4,21 |
14. Prva gimnazija Varaždin | 4,04 |
19. Gimnazija J. Slavenskog Čakovec | 3,99 |
24. Srednja škola Krapina | 3,95 |
29. Srednja škola Ivanec | 3,91 |
NEDAVNO OBJAVLJENO