Imamo popis većih trgovačkih lanaca koji prodaju robu široke potrošnje, a u kojima blagajnice zarađuju crkavicu.
Riječ je o trgovinama na veliko i malo koje su pod spomenutim imenima poslovale u protekloj godini. U međuvremenu je jedan lanac, Newmip Sisak (bivši Mlin i pekare), pripojen Trgovini Krk.
U top 10 većih lanaca koji isplaćuju najniže prosječne neto plaće svojim radnicima su i dva veletrgovca: Stridon promet iz Dugog Sela i Djelo Bilice. Istoimeni trgovac Djelo sa sjedištem u Vodicama je pak maloprodajni lanac.
BOSO, Vinkovci | 685 eura / 1350 |
STRIDON, Dugo Selo | 699 eura / 280 |
TERI-TRGOVINA, Zagreb | 703 eura / 50 |
DJELO, Bilice | 733 eura / 220 |
GAVRANOVIĆ, Zagreb | 736 eura / 690 |
DJELO, Vodice | 741 euro / 160 |
TRGOVINA KRK, Malinska | 750 eura / 1980 |
VINDIJA TRGOVINA, Varaždin | 763 eura / 230 |
NEWMIP, Sisak | 768 eura / 1635 |
PPK BJELOVAR, Bjelovar | 789 eura / 280 |
Uvjerljivo najniže plaće u toj skupini dobivaju blagajnice vinkovačkog lanca Boso koji zapošljava čak 1350 ljudi. Niti jedna od 10 firmi na našoj ‘listi srama’ ne isplaćuje više od 800 eura neto mjesečno.
Na koncu, važna napomena: svi podaci koje smo koristili preuzeti su u dobroj vjeri od Financijske agencije koja je objavila poslovne izvještaje i statističke podatke svih tvrtki za proteklu godinu.
U nastavku donosimo i podatke o neto plaćama u prošloj godini u najvećim trgovačkim lancima u Hrvatskoj. Na prvome su mjestu lanci iz njemačke Schwarz grupe – Lidl i Kaufland.
KAUFLAND | 1637 eura (+16%) | 2300 |
LIDL | 1634 eura (+11%) | 3200 |
TOMMY | 1419 eura (57%) | 3180 |
KTC | 1233 eura (+16%) | 1260 |
NTL | 1085 eura (+35%) | 1280 |
PLODINE | 1041 euro (+7%) | 4780 |
STUDENAC | 1015 eura (+2%) | 5500 |
SPAR | 939 eura (-4%) | 4530 |
KONZUM | 930 eura (+12%) | 10.170 |
TRGOVINA KRK | 750 eura (+17%) | 1980 |
NEDAVNO OBJAVLJENO