Država putem javnog nadmetanja prodaje ukupno 28 automobila, a ponude se primaju do 16. lipnja u 10 sati.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na prodaju, među ostalim, nudi BMW trojku po početnoj cijeni od 1107 eura, Mercedes 260 E za 400 eura, Audi A6 za 200 eura i VW Golf peticu za početnih 200 eura.
Na prodaju su dostupna vozila registrirana u Hrvatskoj, na području EU i izvan EU, kao i ona koja nije moguće registrirati. Mogu se razgledati 29. svibnja od 9.30 do 1130 sati u prostoru garaže Ministarstva u Zagrebu te na parkingu zgrade Vjesnika od 12 do 12.30 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se 16. lipnja u 11 sati u garaži Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Novska ulica bb, Zagreb. Mogu nazočiti ponuditelji, njihove ovlaštene osobe i javnost, kažu u Ministarstvu.
Sva vozila se prodaju u zatečenom stanju „VIĐENO – KUPLJENO“, što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.
| Vozila koja se prodaju pojedinačno, prethodno registrirana u Republici Hrvatskoj: | ||||
| R.br. | Vozilo | Početna cijena u EUR | Trošak procjene u EUR | Jamčevina u EUR |
| 1. | BMW Serija 3 318d Comfort | 1.107,70 EUR | 53,09 EUR | 200,00 EUR |
| 2. | Citroen C5 2.0 HDi Seduction | 1.411,79 EUR | 53,09 EUR | 200,00 EUR |
| 3. | Ford Focus 1.8 Tdi Comfort | 149,37 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 4. | Renault Espace 2.2 dCi Privilege | 225,81 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 5. | Mercedes 260 E | 400,00 EUR | 56,25 EUR | 50,00 EUR |
| 6. | Volkswagen Golf V 2.0 TDI Sportline | 190,32 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 7. | Volkswagen Golf V 1.9 TDI Goal | 173,29 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| Vozila koja se prodaju pojedinačno, prethodno registrirana na području Europske Unije: | ||||
| 8. | Audi A6 2.4 | 211,90 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 9. | Chrysler Voyager 2.5 CRD LX | 250,25 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 10. | Fiat Bravo 1.9 JTD Dynamic | 181,35 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 11. | Hyundai Tucson 2.0 CRDi 4WD GLS | 210,99 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 12. | Opel Zafira 1.9 CDTI Enjoy | 209,69 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 13. | Peugeot 807 2.0 HDi SR | 236,34 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 14. | Renault Laguna 2.0 dCi Privilege | 207,09 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 15. | Renault Megane Scenic 1.6 RTE | 162,50 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 16. | Volkswagen Caddy 1.9 TDI Life | 221,00 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 17. | Volkswagen Golf 1.9 TDI Comfortline | 176,93 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 18. | Volkswagen Passat 2.0 TDI Highline | 495,65 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| Vozila koja se prodaju pojedinačno, prethodno registrirana izvan područja Europske Unije: | ||||
| 19. | Audi A6 2.7 TDI | 1.036,14 EUR | 53,09 EUR | 200,00 EUR |
| 20. | Chrysler Voyager 2.8 CRDi LX | 263,25 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 21. | GMC Safari 1500 4.3 SFI AWD | 467,99 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 22. | Renault Master P2 L1H1 2.5 D | 234,00 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 23. | Mercedes Klasa A 180 CDI Avantgarde | 165,10 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 24. | Volkswagen Golf V 2.0 FSI Sportline | 171,86 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 25. | Volkswagen Sharan 1.9 TDI 4Motion Comfortline | 239,85 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| Vozila koja se prodaju pojedinačno i koja nije moguće registrirati: | ||||
| 26. | Renault Scenic 1.5 dCi Expression | 1.408,67 EUR | 53,09 EUR | 200,00 EUR |
| 27. | Mercedes Klasa A 160 CDI Classic | 172,25 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
| 28. | Škoda Octavia 2.0 TDI | 187,85 EUR | 53,09 EUR | 50,00 EUR |
Više informacija možete pogledati na LINKU.

